Un día después de la presentación oficial del iPhone 5S y el iPhone 5S, todas las dudas que en su momento alborotaron la comunidad, ayer se esfumaron. Por ello ahora es el momento de ver las diferencias y similitudes que existen en ambos dispositivos móviles.
Si bien es cierto, una de la gran diferencia que existe entre estas dos versiones, es que el iPhone 5S, es el nuevo sucesor de las antiguas versiones, mientras que el iPhone 5C ha sido fabricado exclusivamente para el mercado de media gama. A pesar de ello, es muy seguro que los usuarios la tendrán complicado para decidirse por una versión especial. Y si este es tu caso, pues les invitamos conocer todos los detalles y decidirse por el dispositivo favorito. 😉
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES
ESPECIFICACIONES | iPhone 5S | iPhone 5c |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 7 | iOS 7
|
PANTALLA | 4 pulgadas IPS | 4 pulgadas IPS |
RESOLUCIÓN DE PANEL | 1.136 x 640326 ppp | 1.136 x 640326 ppp |
TECNOLOGÍA DE PANTALLA | Retina display | Retina display |
PROCESADOR | Chip A7 de 64 bits y coprocesador M7 de Apple | Chip dual-core A6 de Apple |
RAM | No comunicada | No comunicada |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 16, 32 y 64 GB | 16 y 32 GB |
ALMACENAMIENTO EXTERNO | No | No |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band |
BLUETOOHT | 4.0 | 4.0 |
SIM | nano-SIM | nano-SIM |
CÁMARA PRINCIPAL | 8 megapíxeles, f/2,2, flash True Tone, modo ráfaga | 8 megapíxeles, f/2,4, flash LED |
CÁMARA SECUNDARIA | 1,2 MP con grabacióna 720p FaceTime en WiFi y 3G HVGA (480 x 368) | 1,2 MP con grabacióna 720p FaceTime en WiFi y 3G HVGA (480 x 368) |
GRABACIÓN DE VIDEO | 1080p a 30 fpscon estabilizador de imagen mejorada, cámara lenta, saca fotos mientras grabas, detección de rostros | 1080p a 30 fpscon estabilizador de imagen, saca fotos mientras grabas, detección de rostros |
AUTONOMÍA | 10 h. en conversación 3G8 h. de navegación 3G 10 h. de navegación LTE 10 h. de navegación WiFi 10 h. de vídeo 40 h. de música Hasta 250 h. en stand-by | 10 h. en conversación 3G8 h. de navegación 3G 10 h. de navegación LTE 10 h. de navegación WiFi 10 h. de vídeo 40 h. de música Hasta 250 h. en stand-by |
SENSORES | Acelerómetro, brújula digital, proximidad, luz ambientalgiroscopio, huellas dactilares | Acelerómetro, brújula digital, proximidad, luz ambientalgiroscopio |
NFC | NO | NO |
CONECTOR | Lighting | Lighting |
ASISTENTE INTELIGENTE | Siri | Siri |
NAVEGACIÓN | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
TAMAÑO | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 124,4 x 59,2 x 8,97 mm |
PESO | 112 g | 132 g |
COLORES | Plata, gris, oro | Blanco, rojo, amarillo, azul y verde |
DISPONIBILIDAD | A partir del 20 de septiembre en algunos países, más de 100 mercados en diciembreEEUU: 199, 299 y 399 dólares con contrato Francia: 699, 799 y 899 euros libre | A partir del 20 de septiembre en algunos países, más de 100 mercados en diciembreEEUU: 549 y 649 dólares libres, 99 y 199 dólares con contrato Francia: 599 y 699 euros libre |
En conclusión, podemos ver que no existe mucha diferencia entre el iPhone 5S y iPhone 5c, aunque claro sería cuestión de echar de vista en la gama de colores disponibles, sus dimensiones y sobre todo en el procesador, que presenta un impresionante chip A7 de 64 bits en comparación al Chip dual-core A6 de Apple.
Entonces, ¿por cuál versión te animarías? 🙂
Yo me quedo con el iPhone 5S, aunque me parece bien que Apple haga el experimento de sacar una versión gama media de iPhone